| Area | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| Alaska | 686,293 | 681,111 | 676,301 | 668,625 | 660,975 | 650,426 | 642,391 | 633,160 | 627,428 | 626,932 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adak city | 316 | 329 | 342 | 358 | 283 | 290 | 359 | 344 | 311 | 0 |
| Akhiok city | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 80 |
| Akiak city | 309 | 309 | 310 | 312 | 313 | 313 | 313 | 309 | 309 | 309 |
| Akutan city | 871 | 872 | 750 | 767 | 781 | 780 | 741 | 685 | 712 | 713 |
| Alakanuk city | 711 | 700 | 690 | 689 | 688 | 674 | 663 | 657 | 653 | 652 |
| Aleknagik city | 222 | 223 | 222 | 221 | 221 | 219 | 222 | 218 | 221 | 221 |
| Allakaket city | 85 | 87 | 87 | 91 | 94 | 94 | 95 | 95 | 97 | 97 |
| Ambler city | 322 | 321 | 321 | 318 | 317 | 313 | 310 | 310 | 310 | 309 |
| Anaktuvuk Pass city | 251 | 249 | 251 | 257 | 263 | 270 | 272 | 275 | 281 | 282 |
| Anchorage municipality | 279,243 | 277,542 | 279,362 | 276,164 | 274,317 | 271,175 | 267,834 | 263,746 | 260,526 | 260,283 |
| Anderson city | 271 | 268 | 275 | 289 | 327 | 343 | 333 | 339 | 367 | 367 |
| Angoon city | 445 | 453 | 456 | 475 | 486 | 503 | 532 | 552 | 567 | 572 |
| Aniak city | 572 | 572 | 574 | 579 | 579 | 579 | 579 | 572 | 573 | 572 |
| Anvik city | 91 | 93 | 93 | 97 | 101 | 101 | 102 | 102 | 104 | 104 |
| Atka city | 71 | 74 | 76 | 81 | 83 | 85 | 88 | 86 | 90 | 92 |
| Atqasuk city | 203 | 201 | 203 | 208 | 213 | 218 | 220 | 223 | 227 | 228 |
| Barrow city | 4,010 | 3,966 | 4,008 | 4,104 | 4,220 | 4,343 | 4,383 | 4,452 | 4,570 | 4,581 |
| Bethel city | 6,468 | 6,385 | 6,334 | 6,208 | 6,061 | 5,941 | 5,796 | 5,653 | 5,510 | 5,471 |
| Bettles city | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Brevig Mission city | 275 | 277 | 276 | 280 | 280 | 277 | 276 | 276 | 275 | 276 |
| Buckland city | 422 | 420 | 420 | 416 | 416 | 411 | 407 | 408 | 407 | 406 |
| Chefornak city | 394 | 394 | 395 | 399 | 399 | 399 | 399 | 394 | 394 | 394 |
| Chevak city | 838 | 824 | 812 | 810 | 809 | 792 | 779 | 771 | 766 | 765 |
| Chignik city | 63 | 64 | 64 | 66 | 67 | 67 | 68 | 73 | 78 | 79 |
| Chuathbaluk city | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 119 | 119 | 119 |
| Clark's Point city | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 0 |
| Coffman Cove city | 176 | 177 | 181 | 180 | 183 | 184 | 185 | 191 | 198 | 199 |
| Cold Bay city | 74 | 75 | 76 | 78 | 78 | 81 | 80 | 82 | 87 | 88 |
| Cordova city | 2,242 | 2,267 | 2,306 | 2,314 | 2,315 | 2,346 | 2,375 | 2,406 | 2,456 | 2,454 |
| Craig city | 1,171 | 1,171 | 1,204 | 1,200 | 1,229 | 1,246 | 1,259 | 1,315 | 1,384 | 1,397 |
| Deering city | 141 | 140 | 140 | 139 | 139 | 137 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Delta Junction city | 930 | 936 | 922 | 885 | 815 | 780 | 763 | 776 | 839 | 840 |
| Dillingham city | 2,465 | 2,483 | 2,476 | 2,476 | 2,462 | 2,439 | 2,483 | 2,437 | 2,466 | 2,466 |
| Diomede city | 146 | 147 | 146 | 149 | 148 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Eagle city | 145 | 145 | 143 | 137 | 126 | 120 | 118 | 119 | 129 | 129 |
| Eek city | 280 | 280 | 281 | 283 | 283 | 284 | 284 | 280 | 280 | 280 |
| Egegik city | 93 | 94 | 95 | 98 | 99 | 99 | 100 | 107 | 115 | 116 |
| Ekwok city | 130 | 131 | 130 | 130 | 130 | 129 | 131 | 129 | 130 | 130 |
| Elim city | 313 | 315 | 314 | 319 | 318 | 314 | 313 | 313 | 312 | 313 |
| Emmonak city | 841 | 827 | 815 | 813 | 812 | 795 | 781 | 775 | 769 | 767 |
| Fairbanks city | 35,132 | 35,227 | 33,916 | 33,966 | 33,262 | 31,784 | 31,583 | 31,006 | 30,182 | 30,224 |
| False Pass city | 54 | 54 | 55 | 57 | 56 | 58 | 58 | 59 | 63 | 64 |
| Fort Yukon city | 520 | 531 | 531 | 555 | 574 | 576 | 582 | 583 | 593 | 595 |
| Galena city | 599 | 610 | 610 | 634 | 654 | 656 | 662 | 663 | 673 | 675 |
| Gambell city | 647 | 650 | 650 | 659 | 659 | 651 | 648 | 648 | 647 | 649 |
| Golovin city | 144 | 145 | 144 | 147 | 146 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Goodnews Bay city | 230 | 230 | 231 | 233 | 233 | 233 | 233 | 230 | 230 | 230 |
| Grayling city | 170 | 174 | 174 | 181 | 188 | 188 | 190 | 190 | 194 | 194 |
| Gustavus city | 355 | 361 | 363 | 374 | 379 | 384 | 403 | 416 | 426 | 0 |
| Holy Cross city | 199 | 203 | 203 | 212 | 220 | 220 | 222 | 223 | 226 | 227 |
| Homer city | 5,802 | 5,669 | 5,494 | 5,330 | 5,232 | 5,117 | 5,068 | 4,933 | 4,835 | 3,946 |
| Hoonah city | 715 | 729 | 728 | 741 | 753 | 776 | 814 | 838 | 855 | 860 |
| Hooper Bay city | 1,109 | 1,091 | 1,075 | 1,073 | 1,074 | 1,051 | 1,034 | 1,022 | 1,016 | 1,014 |
| Houston city | 2,153 | 2,014 | 1,846 | 1,590 | 1,400 | 1,337 | 1,289 | 1,245 | 1,211 | 1,202 |
| Hughes city | 69 | 70 | 70 | 73 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 |
| Huslia city | 257 | 263 | 262 | 274 | 283 | 284 | 287 | 287 | 292 | 293 |
| Hydaburg city | 339 | 340 | 348 | 346 | 351 | 353 | 353 | 366 | 380 | 382 |
| Juneau city and borough | 30,988 | 30,530 | 30,677 | 30,843 | 30,957 | 30,878 | 30,706 | 30,475 | 30,670 | 30,711 |
| Kachemak city | 442 | 442 | 438 | 435 | 436 | 434 | 436 | 431 | 430 | 431 |
| Kake city | 635 | 640 | 641 | 651 | 663 | 666 | 682 | 702 | 710 | 710 |
| Kaktovik city | 260 | 257 | 260 | 266 | 273 | 280 | 282 | 286 | 292 | 293 |
| Kaltag city | 202 | 206 | 206 | 215 | 223 | 223 | 225 | 226 | 229 | 230 |
| Kasaan city | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 |
| Kenai city | 7,742 | 7,674 | 7,495 | 7,407 | 7,360 | 7,282 | 7,201 | 7,043 | 6,947 | 6,942 |
| Ketchikan city | 7,280 | 7,314 | 7,435 | 7,353 | 7,357 | 7,411 | 7,570 | 7,730 | 7,899 | 7,922 |
| Kiana city | 403 | 401 | 401 | 398 | 397 | 393 | 389 | 389 | 389 | 388 |
| King Cove city | 734 | 740 | 751 | 738 | 718 | 728 | 762 | 666 | 788 | 792 |
| Kivalina city | 391 | 390 | 390 | 386 | 386 | 381 | 378 | 378 | 378 | 377 |
| Klawock city | 736 | 741 | 760 | 758 | 772 | 780 | 784 | 815 | 851 | 854 |
| Kobuk city | 113 | 113 | 113 | 112 | 112 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Kodiak city | 6,228 | 6,206 | 6,230 | 6,263 | 6,268 | 6,245 | 6,339 | 6,332 | 6,371 | 6,334 |
| Kotlik city | 649 | 639 | 629 | 627 | 626 | 613 | 602 | 596 | 592 | 591 |
| Kotzebue city | 3,177 | 3,164 | 3,152 | 3,125 | 3,128 | 3,094 | 3,092 | 3,101 | 3,086 | 3,082 |
| Koyuk city | 296 | 298 | 297 | 302 | 302 | 298 | 297 | 297 | 296 | 297 |
| Koyukuk city | 89 | 90 | 90 | 94 | 98 | 98 | 99 | 99 | 101 | 101 |
| Kupreanof city | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Kwethluk city | 715 | 714 | 717 | 723 | 723 | 723 | 723 | 713 | 714 | 713 |
| Larsen Bay city | 104 | 104 | 104 | 104 | 106 | 107 | 111 | 112 | 115 | 115 |
| Lower Kalskag city | 268 | 268 | 269 | 271 | 271 | 271 | 271 | 267 | 267 | 267 |
| Manokotak city | 401 | 403 | 401 | 400 | 400 | 396 | 401 | 395 | 399 | 399 |
| Marshall city | 382 | 376 | 370 | 370 | 369 | 361 | 355 | 352 | 350 | 349 |
| McGrath city | 351 | 359 | 359 | 375 | 387 | 389 | 393 | 393 | 400 | 401 |
| Mekoryuk city | 210 | 210 | 211 | 212 | 213 | 213 | 213 | 210 | 210 | 210 |
| Mountain Village city | 826 | 812 | 800 | 799 | 798 | 781 | 768 | 761 | 756 | 755 |
| Napakiak city | 353 | 353 | 355 | 357 | 358 | 358 | 358 | 353 | 353 | 353 |
| Napaskiak city | 391 | 390 | 392 | 395 | 395 | 395 | 395 | 390 | 391 | 390 |
| Nenana city | 344 | 351 | 351 | 367 | 380 | 389 | 393 | 394 | 401 | 402 |
| New Stuyahok city | 473 | 476 | 473 | 472 | 472 | 468 | 473 | 466 | 471 | 471 |
| Newhalen city | 128 | 131 | 132 | 135 | 137 | 137 | 139 | 148 | 159 | 160 |
| Nightmute city | 208 | 208 | 209 | 210 | 211 | 211 | 211 | 208 | 208 | 208 |
| Nikolai city | 86 | 88 | 88 | 92 | 95 | 97 | 98 | 98 | 100 | 100 |
| Nome city | 3,576 | 3,569 | 3,555 | 3,598 | 3,618 | 3,554 | 3,504 | 3,505 | 3,497 | 3,505 |
| Nondalton city | 177 | 180 | 181 | 186 | 189 | 189 | 191 | 205 | 219 | 221 |
| Noorvik city | 660 | 657 | 657 | 651 | 649 | 642 | 636 | 637 | 635 | 634 |
| North Pole city | 2,212 | 2,186 | 2,007 | 1,921 | 1,769 | 1,715 | 1,663 | 1,614 | 1,568 | 1,570 |
| Nuiqsut city | 371 | 366 | 370 | 379 | 388 | 406 | 414 | 421 | 431 | 433 |
| Nulato city | 295 | 301 | 300 | 314 | 325 | 326 | 329 | 330 | 335 | 336 |
| Nunam Iqua city | 180 | 177 | 174 | 174 | 174 | 170 | 167 | 165 | 164 | 0 |
| Nunapitchuk city | 467 | 467 | 468 | 472 | 472 | 472 | 472 | 466 | 467 | 466 |
| Old Harbor city | 215 | 214 | 214 | 214 | 219 | 221 | 228 | 231 | 237 | 237 |
| Ouzinkie city | 204 | 203 | 204 | 204 | 208 | 211 | 217 | 219 | 225 | 225 |
| Palmer city | 8,201 | 7,810 | 7,328 | 6,873 | 6,321 | 5,881 | 5,530 | 5,041 | 4,801 | 4,533 |
| Pelican city | 127 | 130 | 132 | 137 | 140 | 145 | 154 | 159 | 162 | 163 |
| Petersburg city | 2,825 | 2,867 | 2,873 | 2,937 | 2,992 | 3,003 | 3,086 | 3,180 | 3,229 | 3,224 |
| Pilot Point city | 80 | 82 | 82 | 84 | 86 | 86 | 87 | 93 | 99 | 100 |
| Pilot Station city | 604 | 593 | 585 | 583 | 583 | 570 | 560 | 555 | 551 | 550 |
| Platinum city | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
| Point Hope city | 674 | 667 | 673 | 689 | 706 | 723 | 730 | 739 | 755 | 757 |
| Port Alexander city | 74 | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 | 80 | 81 | 81 |
| Port Heiden city | 95 | 97 | 98 | 100 | 102 | 102 | 103 | 110 | 118 | 119 |
| Port Lions city | 232 | 231 | 232 | 232 | 236 | 239 | 247 | 249 | 256 | 256 |
| Quinhagak city | 554 | 554 | 557 | 561 | 561 | 562 | 562 | 555 | 556 | 555 |
| Ruby city | 165 | 169 | 169 | 176 | 182 | 182 | 184 | 184 | 188 | 188 |
| Russian Mission city | 324 | 318 | 314 | 313 | 313 | 306 | 301 | 298 | 297 | 296 |
| Sand Point city | 990 | 977 | 892 | 916 | 925 | 949 | 919 | 888 | 948 | 952 |
| Savoonga city | 642 | 646 | 645 | 654 | 653 | 645 | 643 | 642 | 641 | 643 |
| Saxman city | 370 | 372 | 376 | 374 | 373 | 375 | 383 | 392 | 400 | 431 |
| Scammon Bay city | 511 | 503 | 495 | 494 | 493 | 482 | 474 | 469 | 466 | 465 |
| Selawik city | 804 | 800 | 800 | 793 | 791 | 782 | 775 | 775 | 773 | 772 |
| Seldovia city | 309 | 305 | 302 | 297 | 297 | 295 | 293 | 287 | 286 | 286 |
| Seward city | 3,126 | 3,122 | 3,015 | 2,993 | 2,986 | 2,887 | 2,871 | 2,862 | 2,828 | 2,830 |
| Shageluk city | 113 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 126 | 126 | 129 | 129 |
| Shaktoolik city | 230 | 231 | 231 | 234 | 234 | 231 | 230 | 230 | 229 | 230 |
| Shishmaref city | 560 | 563 | 563 | 571 | 570 | 563 | 561 | 561 | 560 | 562 |
| Shungnak city | 267 | 266 | 266 | 263 | 263 | 259 | 257 | 257 | 256 | 256 |
| Sitka city and borough | 8,889 | 8,837 | 8,981 | 8,956 | 8,873 | 8,860 | 8,850 | 8,726 | 8,833 | 8,835 |
| Soldotna city | 4,386 | 4,283 | 4,124 | 4,046 | 4,000 | 3,965 | 3,936 | 3,842 | 3,766 | 3,759 |
| St. George city | 118 | 124 | 127 | 133 | 135 | 138 | 139 | 140 | 149 | 152 |
| St. Mary's city | 548 | 539 | 531 | 530 | 529 | 518 | 509 | 504 | 501 | 500 |
| St. Michael city | 366 | 368 | 368 | 373 | 373 | 369 | 367 | 367 | 367 | 368 |
| St. Paul city | 415 | 436 | 447 | 457 | 473 | 490 | 488 | 492 | 523 | 532 |
| Stebbins city | 547 | 550 | 549 | 557 | 556 | 549 | 547 | 547 | 545 | 547 |
| Tanana city | 268 | 274 | 274 | 286 | 296 | 298 | 301 | 302 | 307 | 308 |
| Teller city | 266 | 268 | 268 | 272 | 272 | 268 | 267 | 268 | 267 | 268 |
| Tenakee Springs city | 91 | 92 | 93 | 97 | 96 | 98 | 103 | 105 | 104 | 104 |
| Thorne Bay city | 486 | 489 | 501 | 498 | 507 | 511 | 513 | 532 | 554 | 557 |
| Togiak city | 811 | 816 | 812 | 811 | 809 | 803 | 813 | 800 | 809 | 809 |
| Toksook Bay city | 534 | 533 | 535 | 539 | 539 | 539 | 539 | 532 | 533 | 532 |
| Unalakleet city | 746 | 749 | 749 | 760 | 759 | 749 | 746 | 746 | 745 | 747 |
| Unalaska city | 3,532 | 3,628 | 3,863 | 4,241 | 4,361 | 4,317 | 3,992 | 4,186 | 4,272 | 4,283 |
| Upper Kalskag city | 230 | 230 | 231 | 232 | 233 | 233 | 233 | 230 | 230 | 230 |
| Valdez city | 3,787 | 3,828 | 3,935 | 3,972 | 4,015 | 4,018 | 4,057 | 4,045 | 4,055 | 4,036 |
| Wainwright city | 485 | 479 | 484 | 496 | 508 | 521 | 526 | 533 | 544 | 546 |
| Wales city | 152 | 153 | 152 | 155 | 154 | 153 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Wasilla city | 10,256 | 9,763 | 9,117 | 8,342 | 7,621 | 6,973 | 6,308 | 5,934 | 5,570 | 5,469 |
| White Mountain city | 203 | 204 | 204 | 207 | 206 | 204 | 203 | 203 | 202 | 203 |
| Whittier city | 159 | 163 | 168 | 170 | 173 | 174 | 176 | 179 | 182 | 182 |
| Wrangell city | 1,990 | 2,018 | 2,026 | 2,067 | 2,119 | 2,140 | 2,203 | 2,266 | 2,305 | 2,308 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau